
	
	<rss version="0.91">
		<channel>
			<title><![CDATA[Forum de l'A.A.V.L. Conceptions &amp; Technique Flux]]></title>
			<link>http://www.aavl.org/forum</link>
			<description><![CDATA[Forum de l'Association des Aménageurs de Véhicules de Loisirs]]></description>
			<language>fr</language>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Toit]]></title>
					<link>http://www.aavl.org/forum/blog/Conceptions &amp; Technique/toit_c-6_u-61_b-148.html</link>
					<description><![CDATA[Donc, liège 4mm collé néoprène,à la pose j&#039;ai essayé d&#039;encoller les champs et de les mettre bien, mais seul avec le vent, pas très facile, à peu près réussi mais finit tout de même au joint Sika, puis peint.<br /><br /> Pour ce qui est de la peinture, j&#039;ai tenté un apprêt et une peinture &quot;bio&quot; parce que je compte à terme récupérer l&#039;eau de pluie, mais cela n&#039;a pas bien tenu sur le liège, donc à refaire, à l&#039;Epoxy cette fois (bien employé, l&#039;époxy est chimiquement neutre après polymérisation).<br /><br /> L&#039;opération liège sur et sous le toit a permis d&#039;abaisser la température intérieure d&#039;environ dix degrés en plein cagnard... Avant, l&#039;air au dessus du toit était troublé sur bien quinze centimètre, maintenant trois à cinq...  <img src="./../../images/smilies/have_a_nice_day.png" alt=":have_a_nice_day:" title="sourire" /> <br /><div class="inline-attachment"><!-- ia1 -->13092009751.jpg<!-- ia1 --></div><br /><div class="inline-attachment"><!-- ia0 -->17092009766.jpg ...</div><br /> <br /> <a href="http://www.aavl.org/forum/blog/Conceptions &amp; Technique/toit_c-6_u-61_b-148.html">[ Lire la suite ]</a>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Toit]]></title>
					<link>http://www.aavl.org/forum/blog/Conceptions &amp; Technique/toit_c-6_u-61_b-146.html</link>
					<description><![CDATA[Collage 4mm liège sur le toit...<br /><div class="inline-attachment"><!-- ia0 -->06092009740.jpg<!-- ia0 --></div>]]></description>
				</item>
			
		</channel>
	</rss>

